Poremećaji u Hormuškom tjesnacu i sumnje oko američkih-pregovora s Iranom gurnuli su međunarodnu sirovu naftu u oštri porast. Kinesko kemijsko tržište pokazujesnažan tro-poticajni zamah i divergentna dinamika potražnje: Benzen, sumpor, sumporna kiselina, TiO2 i vinil acetat povećavaju se zbog nedostatka opskrbe ili potpore troškovima; propilen i antracensko ulje slabe; poliuretanski i najlonski lanci čvrsto drže na visokim razinama. Savjetujemo:Kupujte na zahtjev, kontrolirajte zalihe i izbjegavajte-kratkoročne rizike nestabilnosti.
I. Pregled tržišta temeljnih proizvoda
| Segment | Proizvod | 26. ožujka | 27. ožujka | Promijeniti | Glavni pokretač |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirova nafta | LED Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Rizici opskrbe se pojačavaju, +4.22% mjesečno |
| NYMEX Crude | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Problemi s opskrbom, +5.46% mjesečno | |
| Kina INE sirova | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Noćna sesija porasla je na 760,3, prateći globalne trendove | |
| Aromati/PU | Benzen | 8245 | 8725 | +5.82% | Potvrđeno smanjenje proizvodnje u travnju + kupnja rafinerije Shandong |
| Čisti MDI | 22800 | 22800 | 0 | Podrška cijena dobavljača, otpor terminala, veliki zastoj | |
| Etilen glikol | 4988 | 5150 | +162 | Snažna podrška troškovima + smanjenje ponude, očekivano 5300-5500 | |
| Adipinska kiselina | 10300 | 10400 | +100 | Okupljanje sirovina + povećanje tvornica, jaka fluktuacija | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Obnavljanje pogona + ograničena ponuda, konsolidacija asortimana | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Jaka podrška troškovima, kruta potražnja | |
| poliester poliol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Troškovna podrška, oprezan terminal | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Visok pritisak na troškove, konsolidacija asortimana | |
| Sumpor & TiO2 | sumpor (luka) | - | 5850 | +4.84% | Trgovci drže dionice,-kratkoročni porast |
| Sumporna kiselina (taljenje) | - | 1360-1500 | +50-400 | Porast sumpora + održavanje kiselih postrojenja + proljetna potražnja za gnojivom | |
| Titanijev dioksid (rutil) | - | 14500-15500 | +100 | Porast sumporne kiseline + 3. poskupljenje, tržište čeka-i-vidjeti | |
| Plastika | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Podrška ponude + slaba potražnja, domet-ograničeno povlačenje--konopa |
| Futures | Loživo ulje s niskim sadržajem sumpora | 5367 | - | +4.07% | Crude{0}}vožen reli |
| Metanol | 3381 | - | +2.58% | Troškovna potpora, slijedi naftu | |
| Kaustična soda | 2411 | - | -1.27% | Slaba ponuda, cijena omekšana | |
| LPG | 6668 | - | -1.35% | Slaba potražnja, najveći pad |
II. Osnovna tržišna logika
1. Troškovna strana: Geopolitički rizici povećavaju naftu, sumpor/benzen vodi u porast
Međunarodna sirova nafta porasla je za više od 4% u jednom danu, pri čemu je Brent premašio 112 USD/bbl, pružajući snažnu potporu troškovima za kemikalije u lancu.
Benzen je porastao za 5,82% na 8725 RMB/toni zbog potvrđenih smanjenja proizvodnje u travnju i snažne kupovine rafinerije Shandong.
Sumpor i sumporna kiselina oštro su porasli zbog poskupljenja rafinerija, održavanja kiselinskih postrojenja i proljetne potražnje za gnojivima, što je dovelo do trećeg kruga povećanja cijena TiO2.
2. Strana potražnje: Divergentna dinamika, kruta potražnja u odnosu na otpor visoke cijene
Proizvodi za okupljanje: Benzen, sumpor, sumporna kiselina, TiO2, ledena octena kiselina i vinil acetat dobivaju na smanjenoj opskrbi ili porastu troškova.
Tvrtka High Products: Čisti MDI, adipinska kiselina, BDO i TPU drže se čvrsto usred snažnog raspoloženja dobavljača i krute potražnje u nastavku.
Proizvodi za slabljenje: Propilen, antracensko ulje, kaustična soda i LPG opadaju zbog slabe kupnje nizvodno ili slabe ponude.
Stabilni proizvodi: Amonijak, urea i PA66 ostaju stabilni prema politici ili ravnoteži ponude-potražnje.
3. Osjećaj: Oprezno raspoloženje, dominantna kruta potražnja
Geopolitički rizici opskrbe održavaju rast očekivanih troškova, ali terminalna otpornost na visoke cijene ograničava-kupnju velikih razmjera, s transakcijama usmjerenim na krute male narudžbe.
Proizvodi kao što su melamin i TiO2 još uvijek imaju potencijal rasta uz ograničenu opskrbu, ali daljnje prihvaćanje usporava dobitke.
III. ZIBO CHEMIC Savjeti za nabavu
| Kategorija | Proizvodi | Strategija |
|---|---|---|
| Okupljanje | Benzen, sumpor, sumporna kiselina, TiO2, ledena octena kiselina, vinil acetat | Kupujte na zahtjev, izbjegavajte jurnjave za visokim cijenama; razmislite o malim okvirnim sporazumima kako biste osigurali troškove |
| Čvrsto Visoko | Čisti MDI, adipinska kiselina, BDO, TPU, poliester poliol | Ostanite po strani, slijedite male krute naredbe; pratiti tvorničke prilagodbe i promjene zaliha |
| Slabljenje | Propilen, antracensko ulje, kaustična soda, LPG | Strogo kontrolirajte zalihe, pokrivajte samo krute proizvodne potrebe; postupno obnoviti zalihe nakon stabilizacije cijena |
| Stabilan | Amonijak, urea, PA66 | Kupujte na zahtjev, održavajte sigurne razine zaliha; nadzirite promjene politike-i potražnje |
| Raspon-ograničen | PP, etilen | Oprezno čekanje-i-vidjeti, male fleksibilne narudžbe; pratiti geopolitičke promjene i oporavak nizvodne marže |
IV. ZIBO CHEMIC Jamstvo čvrstoće
ZIBO CHEMIC- vodeća uvrštena kemijska trgovačka grupa u Kini, najveći dobavljač formata u Kini i glavni dobavljač u sektorima poliuretana, sumpora-titana, dušičnih gnojiva i olefina.
Koristeći 15 godina iskustva u industriji, zrelu logističku mrežu koja pokriva četiri glavne gospodarske regije i velike-mogućnosti skladištenja, pružamo stabilnu opskrbu i profesionalne uvide u tržište zabenzen, sumpor, sumporna kiselina, titanijev dioksid, adipinska kiselina, BDO, vinil acetati drugi kemijski proizvodi.
Za najnovije točne ponude, prilagođena rješenja nabave ili detaljnije uvide u industriju, slobodno kontaktirajte tvrtku ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products